Diese Seite dient ausschließlich zu Informationszwecken über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid.
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit - Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

 NEU  
>>>  Einsatzlexikon  <<<
 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
282 25.12.2022 21:48 LZ 2, DLK H-P Tür  
281 25.12.2022 01:26 LZ 1  H-P Tür   
280 23.12.2022 16:42 LZ 1, LZ 2, LZ 4 H-Einsturz  
279 17.12.2022 09:08  LZ 4 H-Wasserschaden   
278 16.12.2022 09:31 LZ 4, DLK H-P Tür   
277  13.12.2022 12:24 LZ 1  H-VU BAB > Dortmund  
276 11.12.2022 21:19 DLK Amtshilfe Polizei  
275 11.12.2022 17:04 LZ 2, DLK F-Heimrauchmelder  
274 11.12.2022 04:02 LZ 3

Überörtliche Hilfe

Grundschutz für Leichlingen

 
273 11.12.2022 0:21 LZ 1 H-Unterstützung Rettungsdienst  
272 10.12.2022 14:26 LZ 2 H-Unterstützung Rettungsdienst  
271 10.12.2022 14:05 LZ 2 H-Tragehilfe  
270 10.12.2022 13:18 LZ 1, LZ 2 H-P Mensch in Notlage  
269 09.12.2022 13:24 LZ 1 H-VU  
268 07.12.2022 21:46 LZ 2, DLK H-P Tür  
267 06.12.2022 19:15 LZ 1 H-P Tür  
266 06.12.2022 10:09 LZ 1 ABC-Ölspur  
265 05.12.2022 18:27 LZ 1 H-Unterstützung Rettungsdienst  
264 05.12.2022 11:27 LZ 1 H-P Tür  
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
263 30.11.2022 15:41 LZ 1 G-Ölspur Feuerwehr  
262 29.11.2022 14:35 LZ1, LZ 3 H-Tier in Notlage  
261 25.11.2022 19:52 LZ 1 H-Tragehilfe  
260 25.11.2022 14:00 LZ 1 F-Heimrauchmelder  
259 24.11.2022 13:14 LZ 1, LZ 2 H-P klemmt  
258 22.11.2022 10:03 LZ 1 H-P Tür  
257 20.11.2022 11:12 LZ 1, LZ 2 Alarmauslösung BMA  
256 20.11.2022 00:33 LZ 1 ABC-Ölspur  
255 19.11.2022 13:06 LZ 1, LZ 3 F-PKW  
254 18.11.2022 13:26 LZ 1 F-Heimrauchmelder  
253 16.11.2022 13:30 LZ 1, LZ 2, LZ 4 F-Alarmauslösung  
252 12.11.2022 23:58 LZ 1 H-Tragehilfe  
251 11.11.2022 16:34 LZ 2 F-unklare Brandmeldung im Freien  
250 11.11.2022 13:24 Wehrleitung  Sonderstichwort  
249 10.11.2022 22:01 LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 ABC-Stoffaustritt im Gebäude  
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
248 28.10.2022 22:13 LZ 1 H-P Tür  
247 28.10.2022 03:35 LZ 1, LZ 2, LZ 4 F-Gebäude  
246 27.10.2022

22:35

23:00

LZ 1, LZ 2, LZ 4

Nachalarmierung / Erhöhung auf Stadtalarm LZ 3

F-Gebäude

Pressebericht inkl. Fotos (extern)

RGA

Radio Berg

245 26.10.2022 17:52 LZ 4 Sonderstichwort  
244 26.10.2022 17:49 LZ 1 H-Wasserschaden  
243 24.10.2022 17:45 LZ 1 F-Heimrauchmelde  
242 24.10.2022 17:16 LZ 1 H-P Tür  
241 23.10.2022 12:57 LZ 1 H-Tier in Notlage, ohne Sonderrechte  
240 22.10.2022 07:43 LZ 1, DLK Wermelskirchen H-Tragehilfe  
239 15.10.2022 14:26 LZ 1 H-P Aufzug  
238 11.10.2022 20:44 LZ 2 F-Abfalltonne  
237 11.10.2022 16:21 LZ 1 ABC-Ölspur, nach VU  
236 10.10.2022 02:40 LZ 1 H-P Tür  
235 09.10.2022 19:24 LZ 1 F-PKW, BAB > Dortmund  
234 08.10.2022 09:45 LZ 1, LZ 3 Alarmauslösung BMA  
233 07.10.2022 11:10 LZ 1 H-Tragehilfe  
232 06.10.2022 21:02 LZ 1 ABC-Ölspur  
231 06.10.2022 04:57 LZ 2 H-Baum  

230

03.10.2022 15:14 LZ 2 H-P Tür  
229 02.10.2022 02:51 LZ 1 H-P klemmt  
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
228 28.09.2022 09:17 LZ 1 ABC-Ölspur > BAB Leverkusen  
227 26.09.2022 18;04 LZ 4 H-Unterstützung Rettungsdienst  
226 26.09.2022 14:06 LZ 1, LZ 2, LZ 4 Alarmauslösung BMA  
225 24.09.2022 08:51 LZ 2 ABC-Ölspur   
224 23.09.2022 12:08 LZ 1 H-Baum  
223 22.09.2022 16:34 LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 F-Hochhaus  
222 22.09.2022 16:03 LZ 2, DLK H-P Tür  
221 21.09.2022 15.58 LZ 1  ABC-auslaufende Flüssigkeit  
220 20.09.2022 14:14  LZ 1  H-P Tür   
219 19.09.2022 14:55 LZ 1 ABC-auslaufende Flüssigkeit  
218 19.09.2022 12:13 H-Mensch in Notlage LZ 2, LZ 4, DLK  
217 18.09.2022 11:45 LZ 1  Alarmauslösung BMA, Unterstützung Werkfeuerwehr   
216 18.09.2022 09:36 LZ 1 ABC-Ölspur  
215 16.09.2022 15:11 LZ 1 H-VU, BAB > Leverkusen  
214 16.09.2022 10:12 LZ 1 H-VU, BAB > Leverkusen  
213 14.09.2022 08:41 LZ 4, DLK H-Baum  
212 12.09.2022 13:10 LZ 1, LZ 2 H-VU LKW, BAB > Leverkusen  
211 11.09.2022 19:16 LZ 2 H-Baum  
210 10.09.2022 07:46 LZ 2, DLK H-P Tür  
209 10.09.2022 02:24 LZ 1 F-Heimrauchmelder  
208 08.09.2022 12:20 LZ 1 H-VU, BAB > Leverkusen  
207 08.09.2022 10:04 LZ 1 H-P Tür  
206 07.09.2022 06:23 LZ 1 H-Baum  
205 07.09.2022 06:13 LZ 3 H-Baum  
204 06.09.2022 12:58 LZ 1 ABC-Erkundung  
203 06.09.2022 04:44 LZ 1 H-Tragehilfe  
202 05.09.2022 19:03 LZ 4, RW ABC-Erkundung  
201 05.09.2022 16:05 LZ 3, RW ABC-auslaufende Flüssigkeit  
200 04.09.2022 08:25 LZ 1, LZ 2 F-Alarmauslösung  
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
199 30.08.2022 19:18 LZ 2, LZ 4 F-Flächenbrand  
198 28.08.2022 11:18 LZ 1 H-VU, BAB > Leverkusen  
197 26.08.2022 12:51 LZ 2, LZ 4 F-unklare Brandmeldung im Freien  
196 25.08.2022 03:11 LZ 1 H-P Tür  
195 24.08.2022 18:05 LZ 1, LZ 2, LZ 4 F-LKW, BAB > Dortmund  
194 24.08.2022 05:38 LZ 1 H-VU, BAB > Leverkusen  
193 23.08.2022 00:23 LZ 1 H-Wasserschaden  
192 21.08.2022 04:37 LZ 1 F-Alarmauslösung  
191 21.08.2022 04:14 LZ 1, LZ 2 F-Alarmauslösung  
190 21.08.2022 02:31 LZ 1, LZ 2 F-Alarmauslösung  
189 19.08.2022 14:25 LZ 1, LZ 2 F-Wald Einsatzbericht (mit Fotos)
188 18.08.2022 05:23 LZ 4 F-unklare Brandmeldung im Freien  
187 17.08.2022 11:20 LZ 1, Werkfeuerwehr G-Gas  
186 15.08.2022 11:45 LZ 1, LZ 2, Werkfeuerwehr F-Gewerbebetrieb  
185 14.08.2022 01:59 LZ 1 G-auslaufende Flüssigkeit, BAB > Leverkusen  
184 14.08.2022 01:03 LZ 1 H-Baum  
183 13.08.2022 13:52 LZ 2 F-PKW  
182 11.08.2022 16:21 LZ 1 S-Amtshilfe, ohne Sonderrechte  
181 11.08.2022 13:08 LZ 1, LZ 3, LZ 4 G-Gas  
180 10.08.2022 22:57 LZ 1, LZ 2 G-Gas  
179 10.08.2022 13:53 DLK H-Baum  
178 10.08.2022 08:03 LZ 3 G-auslaufende Flüssigkeit  
177 09.08.2022 17:28 LZ 2 F-Kontrolle/Nachschau  
176 09.08.2022 17:18 LZ 1 G-Ölspur, BAB > Dortmund  
175 09.08.2022 16:40 LZ 3, DLK H-P Tür  
174 08.08.2022 20:09 LZ 1 H-Baum, BAB > Leverkusen  
173 08.08.2022 12:34 LZ 1 F-Flächenbrand  
172 07.08.2022 15:12 LZ 2 F-Flächenbrand, überörtliche Hilfe Wermelskirchen  
171 01.08.2022  12:23 LZ 1, LZ 2, LZ 4  G-Gas, Gasgeruch im Haus   
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
170 28.07.2022 19:12 LZ 1 H-P Tür  
169 28.07.2022 12:08 LZ 1 F-unklare Brandmeldung im Freien  
168 28.07.2022 08:27 LZ 1 F-Abfalltonne  
167 25.07.2022 11:38 LZ 3, LZ 4 F-Flächenbrand  
166 25.07.2022 10:49 LZ 1, LZ 2, LZ 4 Alarmauslösung BMA  
165 25.07.2022 02:15 LZ 1 H-Tragehilfe  
164 24.07.2022 18:03 LZ 1, LZ 2 F-PKW, BAB > Dortmund  
163 23.07.2022 15:01 LZ 3, DLK H-P Tür  
162 20.07.2022 05:21 LZ 1 H-P Tür  
161 19.07.2022 23:00 LZ 1 F-unklare Brandmeldung im Freien  
160 19.07.2022 09:21 LZ 2, DLK H-P Tür  
159 18.07.2022 06:11 LZ 1, LZ 2 F-PKW, BAB > Dortmund  
158 17.07.2022 01:52 LZ 1 H-P Tür  
157 15.07.2022 0:22 LZ 1 H-TH klein, BAB > Leverkusen  
156 14.07.2022 20:17 LZ 4 G-Ölspur  
155 14.07.2022 13:21 LZ 2 H-Tragehilfe  
154 12.07.2022 21:14 LZ 1, LZ 2, Werkfeuerwehr F-Gewerbebetrieb  
153 06.07.2022 23:04 LZ 1 H-Wasserschaden  
152 03.07.2022 10:46 LZ 1 H-P Tür  
151 01.07.2022 11:34 LZ 1, LZ 2 F-PKW, BAB > Dortmund  
150 01.07.2022 11:32 LZ 4 H-Tier in Notlage  
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
149 30.06.2022 19:04 LZ 1 H-Baum  
148 30.06.2022 08:21 LZ 1 H-Tragehilfe  
147 28.06.2022 06:49 LZ 1 F-PKW, BAB > Dortmund  
146 28.06.2022 02:12 LZ 1 H-P Tür  
145 27.06.2022 08:49 LZ 1 G-Ölspur  
144 27.06.2022 07:49 LZ 1 G-Ölspur  
143 26.06.2022 04:42 LZ 1, LZ 2 H-VU  
142 24.06.2022 19:37 LZ 2, DLK H-P Tür  
141 21.06.2022 11:56 LZ 1, LZ 2, LZ 4 Alarmauslödung BMA  
140 15.06.2022 12:12 LZ 1, LZ 2 H-VU, BAB > Dortmund  
139 13.06.2022 18:14 LZ 1 H-P Tür  
138 11.06.2022 21:15 LZ 2, DLK H-P Tür  
137 11.06.2022 13:17 LZ 1, LZ 3 Alarmauslösung BMA  
136 10.06.2022 17:15 LZ 1 H-Tragehilfe  
 135  07.06.2022 14:54  LZ 1  G-Gas   
 134  05.06.2022 15:00  LZ 4, DLK  H-P Tür  
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
133 30.05.2022 22:57 LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 F-Wohnung, MiG  
132 30.05.2022 06:51 LZ 1, LZ 2 H-VU, BAB > Leverkusen  
131 26.05.2022 22:16 LZ 1, LZ 2, LZ 4 H-VU  
130 26.05.2022 12:07 LZ 2 H-Unterstützung RD  
129 25.05.2022 22:46 LZ 1 F-Heimrauchmelder  
128 25.05.2022 06:53 LZ 4 H-Baum  
127 21.05.2022 14:03 LZ 1, LZ 2, LZ 4 G-Ölunfall  
126 21.05.2022 07:51 LZ 2, DLK H-P Tür  
125 20.05.2022 20:51 LZ 1 H-Baum  
124 20.05.2022 18:38 LZ 4 G-Ölspur  
123 19.05.2022 16:42 LZ 4 H-Baum  
122 19.05.2022 16:45 DLK H-Baum, Unterstützung Feuerwehr Leichlingen  
121 18.05.2022 21:14 LZ 1 F-PKW  
120 18.05.2022

13:40

13:51

LZ 1

LZ 2

H-VU LKW, BAB > Leverkusen

Alarmstufenerhöhung

Pressemitteilung der Polizei

Express

TAG 24

KSTA

NonstopNews

RP-Online

119 18.05.2022 08:17 LZ 2 F-Abfalltonne  
118 17.05.2022 08:06 LZ 1, LZ 2, LZ 4 G-Gas, Bagger hat Gasleitung getroffen  
117 16.05.2022 12:59 LZ 1, LZ 2 G-Gas  
116 16.05.2022 06:58 LZ 1 G-Ölspur  
115 16.05.2022 05:55 LZ 1 F-Alarmauslösung  
114 14.05.2022 21:12 LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 F-EFH  MiG  
 113 09.05.2022 15:31 LZ 2 H-Tragehilfe  
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
112 30.04.2022 18:20 LZ 4 F-unklare Brandmeldung im Freien  
111 29.04.2022 14:18 LZ 1 H-TH klein  
110 28.04.2022 17:09 LZ 1, LZ 2, LZ 4 F-Alarmauslösung  
109 28.04.2022 10:16 LZ 1, LZ 2 H-VU, BAB > Leverkusen  
108 28.04.2022 07:38 LZ 1 H-Tragehilfe  
107 28.04.2022 04:11 LZ 1 H-P Tür  
106 27.04.2022 20:44 LZ 1, LZ 2 H-P Mensch in Notlage  
105 27.04.2022 10:27 LZ 3 H-P Tür  
104 24.04.2022 13:18 LZ 2, DLK H-P Tür  
103 23.04.2022 12:03 LZ 1 H-Baum  
102 17.04.2022 16:37 LZ 2 F-Flächenbrand  
101 14.04.2022 06:58 LZ 1 H-VU, BAB > Dortmund  
100 13.04.2022 19:53 LZ 2 H-Tragehilfe  
99 11.04.2022 14:51 LZ 1 H-TH klein  
98 10.04.2022 17:46 LZ 1 G-Ölspur  
97 10.04.2022 09:23 LZ 2 H-Tragehilfe  
96 08.04.2022 23:00 LZ 1 F-Kamin  
95 08.04.2022 23:26 LZ 3 H-Baum  
94 07.04.2022 23:26 LZ 3 H-Baum  
93 07.04.2022 17:49 LZ 1 H-P Tür  
92 05.04.2022 19:33 LZ 1 H-P Tür  
92 05.04.2022 10:57 LZ 1, LZ 2, LZ 4 H-VU, BAB > Leverkusen Einsatzbericht (mit Fotos)
91 05.04.2022 00:36 LZ 1, LZ 2, LZ 4 F-Wohnung Einsatzbericht
90 04.04.2022 10:58 LZ 1, Werkfeuerwehr G-Gas  
89 04.04.2022 07:09 LZ 1 F-Heimrauchmelder  
88 01.04.2022 15:25 LZ 1, LZ 3 F-Abfalltonne  
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
87 31.03.2022 10:24 LZ 1 H-P Tür  
86 28.03.2022 14:31 LZ 2, LZ 4 F-Kleinbrand  
85 28.03.2022 10:13 LZ 2 H-Tragehilfe  
84 25.03.2022 12:37 LZ 1, LZ 2, Werkfeuerwehr F-Gewerbebetrieb  
83 23.03.2022 16:12 LZ 1, LZ 2, LZ 4 H-P klemmt, BAB > Leverkusen Einsatzbericht
82 21.03.2022 15:11 LZ 1 H-Unterstützung Rettungsdienst  
81 20.03.2022 07:30 LZ 1 H-Unterstützung Rettungsdienst  
80 13.03.2022 14:49 LZ 1 H-VU  
79 10.03.2022 11:29 LZ 2, LZ 3, LZ 4, DLK Alarmauslösung BMA   
78 10.03.2022 11:19 LZ 1 H-Untersützung Rettungddienst  
77 06.03.2022 23:37 LZ 1, LZ 2 G-Gas, Gasgeruch im Flur  
76 05.03.2022 14:22 LZ 1 G-Erkundung erforderlich, Polizei vor Ort  
 75 05.03.2022 10:23  LZ 1  H-P Aufzug   
 74 02.03.2022 16:59  LZ 1, LZ 2, LZ 4  F-Wohnung   
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
73 27.02.2022  22:10 LZ 1 H-Wasserschaden, Rohrbruch  
72 24.02.2022  17:58 LZ 1, LZ 3 F-Kamin  
71 23.02.2022  15:10 LZ 1 H-P Tür  
70 22.02.2022  18:14 LZ 1 F-Heimrauchmelder  
69 22.02.2022 05:38 RW Wachbesetzung Wermelskirchen  
 68 21.02.2022   21:32 LZ 1, LZ 2  Alarmauslösung BMA   
 67 21.02.2022   17:08 LZ 4 Baum  Pressemitteilung
 66 21.02.2022  01:03 LZ 2 Baum  
 64 21.02.2022 0:49 LZ 1 H-Baum, BAB > Leverkusen  
 63 19.02.2022  14:24 LZ 1 Baum   
 62 19.02.2022  12:15 LZ 2 Baum   
 61 19.02.2022  12:00 LZ 1, LZ 2 Baum   
60 19.02.2022  10:46 LZ 2 Baum   
59 19.02.2022

09:36

DLK

LZ 3 Baum  
58 19.02.2022 09:08 LZ 1 H-Baum  
57 19.02.2022 08:45 LZ 1  H-Baum   
56 18.02.2022 23:45 Flächenlage Baum  
55 18.02.2022  20:40 Flächenlage Baum  
54 18.02.2022 20:27 Flächenlage Baum  
53 18.02.2022 20:22 Flächenlage Baum  
52 18.02.2022 19:50 Flächenlage Dach fliegt von Gebäude  
51 18.02.2022 19:44 Flächenlage Baum  
50 18.02.2022 19:45 Flächenlage Baum  
49 18.02.2022 19:37 Flächenlage mehrere Bäume  
48 18.02.2022 19:34 Flächenlage Baum auf Straße  
47 18.02.2022 19:33 Flächenlage 2 Bäume  
46 18.02.2022 19:19 Flächenlage Baum, BAB 1 Auffahrt Burscheid  
 45 18.02.2022 19:12 Flächenlage Baum auf Straße  
44 18.02.2022 19:12 Flächenlage Baum  
43 18.02.2022 19:05 Flächenlage Baum  
42 18.02.2022 19:04 Meldekopf Flächenlage Sturm  
41 18.02.2022 18:59 Flächenlage Baum auf Haus  
40 18.02.2022 18:48 Flächenlage Baum  
39 18.02.2022 18:26 Flächenlage Baum entwurzelt  
38 18.02.2022 18:21 Flächenlage Baum auf Gehweg  
37 18.02.2022 18:18 Flächenlage Droht Baum zu stürzen  
36 18.02.2022 18:14 Flächenlage mehrere Bäume  
35 18.02.2022 17:12 Flächenlage Loser Ast  
34 18.02.2022 16:48 Flächenlage Baum droht auf Haus zu stürzen  
33 18.02.2022 16:09 LZ 1 G-auslaufende Flüssigkeit  
 32 18.02.2022  15:55   Flächenlage - lose Dachziegel  
31 18.02.2022  15:50 Meldekopf Flächenlage Sturm Pressemitteilung
 30 17.02.2022 22:50 LZ 1  H-Unterstützung Rettungsdienst   
29 17.02.2022 08:21 LZ 3 H-Baum  
 28 17.02.2022 08:17 LZ 1  H-Baum  
 27 15.02.2022 03:45 LZ 1, LZ 3  Alarmauslösung BMA   
 26 14.02.2022 15:09 LZ 2, DLK  H-P Tür  
25 11.02.2022 15:03 LZ 1, LZ 2 H-VU BAB > Leverkusen  
24 11.02.2022 10:50 DLK H-Baum  
23 08.02.2022 13:10 DLK H-Baum  
22 07.02.2022 15:27 LZ 3, LZ 4 F-unklare Brandmeldung im Freien  
21 06.02.2022 19:26 LZ 2 H-Baum  
20 06.02.2022 15:01 DLK überörtliche Hilfe Odenthal, unklare Brandmeldung aus Gebäude  
19 06.02.2022 12:59 LZ 1 H-Baum  
18 02.02.2022

08:51

LZ 3, DLK

 

H-Tragehilfe  
     


 zum Seitenanfang

 
Einsatz-Nr.DatumUhrzeitEinheitenEinsatzmeldungBilder / Bericht
17 26.01.2022

10:08

09:55

LZ 4

LZ 2

H-Tragehilfe   
18 25.01.2022 02.:36 LZ 3 H-Tragehilfe   
15 23.01.2022 14:28 LZ 1 G-Ölspur  BAB > Wermelskirchen   
14 20.01.2022 10:18 LZ 1 G-Ölspur   
13 19.01.2022 12:35 LZ 1 H-Tragehilfe   
12 17.01 2022 20:00 LZ 1, LZ 4 G-Gas  
11 17.01.2022 08:44 LZ 1 H-Wasserschaden   
10 16.01.2022 02:30 Stadtalarm F-EFH MiG  
9 15.01.2022 23:45 LZ 1 F-unklare Brandmeldung im Freien  
8 15.01.2022 14:00 LZ 1, LZ 2 Alarmauslösung BMA  
7 12.01.2022 03:21 LZ 1 H-P Tür  
6 11.01.2022 14:19 LZ 1 F-unklare Brandmeldung im Freien  
5 07.01.2022 14:46 LZ 2, DLK H-P Tür  
4 05.01.2022 10.40 LZ 2, DLK H-Baum  
3 01.01.2022 23:33 LZ 1 F-PKW  
2 01.01.2022 17:15 LZ 1, LZ 2 H-Mensch in Notlage   
1 01.01.2022 14:56 LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 F-Wohnung, MiG  
     


 zum Seitenanfang