Diese Seite dient ausschließlich zu Informationszwecken über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid.
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit - Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
>>> Einsatzlexikon <<<
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
95 | 31.05.2023 |
0:52 0:37 |
DL LZ 2, LZ 4 |
H-Tragehilfe | |
94 | 30.05.2023 | 09:20 | LZ 1 | H-P Tür | |
93 | 27.05.2023 | 15:03 | LZ 1, SW | F-Vegetationsbrand | Einsatzbericht lesen |
92 | 23.05.2023 | 17:59 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
91 | 19.05.2023 | 12:44 | LZ 1, LZ 4 | F-Vegetationsbrand | |
90 | 17.05.2023 | 12:21 | LZ 1, LZ 4 | ABC-Ölspur | |
89 | 16.05.2023 | 12:11 | LZ 3, LZ 4 | ABC-Ölspur | |
88 | 14.05.2023 | 04:33 | LZ 1 | H-P Tür | |
87 | 13.05.2023 | 12:06 | LZ 4 | H-Baum | |
86 | 13.05.2023 | 11:44 | LZ 3 | F-Kontrolle | |
85 | 12.05.2023 | 13:53 | LZ 1, LZ 2 | ABC-Erkundung | |
84 | 11.05.2023 | 21:07 | LZ 4 | ABC-Ölspur | |
83 | 11.05.2023 | 17:23 | LZ 1, LZ 3 | H-VU | |
82 | 10.05.2023 | 08:01 | LZ 2, LZ 4 | ABC-Ölspur | |
81 | 07.05.2023 | 12:10 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
80 | 06.05.2023 | 20:28 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
79 | 04.05.2023 | 17:49 | LZ 1 | H-VU | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
78 | 29.04.2023 | 12:21 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | ABC-Ölspur | |
77 | 29.04.2023 | 07:46 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
76 | 28.04.2023 | 15:58 | LZ 1 | H-VU | |
75 | 27.04.2023 | 16:53 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
74 | 23.04.2023 | 08:41 | LZ 1 | H-P Tür | |
73 | 21.04.2023 | 22:12 | LZ 2, LZ 4, DLK | F-Garage/Carport | |
72 | 19.04.2023 | 12:45 | LZ 1, LZ 2 | ABC-Ölspur | |
71 | 18.04.2023 | 11:00 | LZ 1, LZ 2 | H-VU LKW > BAB Leverkusen |
Fotos: |
70 | 17.04.2023 | 18:14 | LZ 3 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
69 | 17.04.2023 | 17:57 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-LKW > BAB Dortmund |
Fotos: |
68 | 17.04.2023 | 17:06 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
67 | 15.04.2023 | 20:13 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
66 | 15.04.2023 | 08:52 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
65 | 15.04.2023 | 04:50 | LZ 1, Werkfeuerwehr | F-Gewerbebetrieb | |
64 | 14.04.2023 | 20:27 | LZ1, LZ 2 | F-Kontrolle | |
63 | 13.04.2023 | 05:15 | LZ 1, LZ 2 | Alarmauslösung BMA | |
62 | 12.04.2023 | 22:36 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
61 | 11.04.2023 | 10:07 | LZ 1, LZ 2 | H-P Tür | |
60 | 10.04.2023 | 15:06 | LZ 3 | ABC-Ölspur | |
59 | 10.04.2023 | 09:45 | LZ 1, LZ 2 | H-Baum | |
58 | 01.04.2023 | 16:07 | LZ 4 | H-Baum | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
57 | 31.03.2023 | 05:41 | LZ 1 | H-P Tür | |
56 | 30.03.2023 | 18:24 | LZ 3 | H-Wasserschaden | |
55 | 30.03.2023 | 18:22 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
54 | 30.03.2023 | 17:17 | LZ 1 | H-VU |
|
53 | 29.03.2023 | 18:02 | LZ 2, LZ 4 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
52 | 25.03.2023 | 12:23 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
51 | 24.03.2023 | 15:06 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
50 | 24.03.2023 | 13:46 | LZ 3 | H-Baum | |
49 | 19.03.2023 | 21:06 | LZ 1 | H-VU | |
48 | 19.03.2023 | 07:52 | LZ 4, DLK | H-P Tür | |
47 | 19.03.2023 | 01:11 | LZ 2, DLK | F-Heimrauchmelder | |
46 | 15.03.2023 | 16:19 | LZ 1 | ABC-Ölspur, BAB > Dortmund | |
45 | 11.03.2023 | 09:35 | LZ 4, RW | H-Baum | |
44 | 11.03.2023 | 08:25 | LZ 1 | H-Baum | |
43 | 10.03.2023 | 20:24 | LZ 1 | H-Baum | |
42 | 10.03.2023 | 19:43 | LZ 4, RW | H-Baum | |
41 | 10.03.2023 | 18:08 | LZ 1 | H-VU, BAB > Dortmund | |
40 | 10.03.2023 | 16:39 | LZ 3, DLK | H-P Tür | |
39 | 08.03.2023 | 07:43 | LZ 4 | H-Baum | |
38 | 07.03.2023 | 17:02 | LZ 1 | ABC-auslaufende Flüssigkeit | |
37 | 05.03.2023 | 08:31 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
36 | 04.03.2023 | 18:14 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
35 | 03.03.2023 | 17:36 | LZ 1 | H-P Tür | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
34 | 26.02.2023 | 14:08 | LZ 2 | H-TH klein | |
33 | 22.02.2023 | 22:12 | LZ 1, LZ 4 | ABC-Ölunfall | |
32 | 22.02.2023 | 16:54 | LZ 1, LZ 3 | H-VU | Einsatzbericht (mit Fotos) |
31 | 20.02.2023 | 10:39 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | Alarmauslösung BMA | |
30 | 17.02.2023 | 17:28 | LZ 3 | H-Baum | |
29 | 17.02.2023 | 17:22 | LZ 1 | H-Baum | |
28 | 17.02.2023 | 12:53 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
27 | 16.02.2023 | 21:46 | Stadtalarm | F-Gebäude | Einsatzbericht (mit Fotos) |
26 | 16.02.2023 | 11:24 | LZ 1, LZ 2 | H-VU | |
25 | 12.02.2023 | 12:37 | LZ 1, Werkfeuerwehr | ABC-Stoffaustritt in Gebäude | |
24 | 09.02.2023 | 19:37 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | F-Gebäude |
Einsatzbericht lesen (mit Fotos)
|
23 | 07.02.2023 | 10:47 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | Alarmauslösung BMA | |
22 | 06.02.2023 | 19:42 | LZ 3, RW | H-VU | |
21 | 04.02.2023 | 20:57 | LZ 1, LZ 2 | Alarmauslösung BMA | |
20 | 04.02.2023 | 14:19 | LZ 1 | F-PKW | |
19 | 01.02.2023 | 03:55 | LZ 2, RW | ABC-Erkundung | |
zum Seitenanfang |
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
---|---|---|---|---|---|
18 | 30.01.2023 | 17:33 | LZ 1 | ABC-Erkundung | |
17 | 29.01.2023 | 22:14 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
16 | 27.01.2023 | 16:17 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | ABC-Gas, Gasgeruch in Keller | |
15 | 25.01.2023 | 09.40 | LZ 1 | H-P Tür | |
14 | 22.01.2023 | 01:14 | LZ 1, LZ 3 | Alarmauslösung BMA | |
13 |
20.01.2023 | 15:21 | LZ 1, LZ 2 | ABC-Ölspur | |
12 | 19.01.2023 | 18:58 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
11 | 19.01.2023 | 11:37 | LZ 4, RW | H-VU Bus, droht Bus abzurutschen | |
10 | 18.01.2023 | 10:08 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
09 | 16.01.2023 | 16:24 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
08 | 16.01.2023 | 09:28 | LZ 1 | H-P Tür | |
07 | 15.01.2023 | 20:46 | LZ 1 | H-P Tür | |
06 | 13.01.2023 | 16:15 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | ABC-Stoffaustritt in Gebäude | |
05 | 07.01.2023 | 18:05 | LZ 1 | ABC-Ölspur, BAB > Dortmund | |
04 | 05.01.2023 | 13:43 | LZ 1, Schwerlast-RTW Köln | H-Tragehilfe, 200kg Patient | |
03 | 01.01.2023 | 15:17 | LZ 1, LZ 2 | ABC-Ölspur | |
02 | 01.01.2023 | 11:34 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
01 | 01.01.2023 | 01:16 | LZ 1 | F-Abfalltonne | |
zum Seitenanfang |