Diese Seite dient ausschließlich zu Informationszwecken über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid.
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit - Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
>>> Einsatzlexikon <<<
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 31.12.2023 | 21:32 | LZ 1, LZ 2 | H-P Tür | |
| 270 | 31.12.2023 | 13:55 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
| 269 | 29.12.2023 | 12:34 | LZ 2, LZ 4 | ABC-Ölspur | |
| 268 | 27.12.2023 | 11:36 | LZ 3, LZ 4 | ABC-Ölspur | |
| 267 | 26.12.2023 | 12:55 | LZ 1 | H-Baum | |
| 266 | 26.12.2023 | 10:50 | LZ 1, LZ 3 | ABC-Gas | |
| 265 | 23.12.2023 | 10:39 | LZ 1 | H-Baum, Ohne Sonderrechte | |
| 264 | 22.12.2023 | 21:29 | LZ 1, LZ 4 | H-Baum | |
| 263 | 22.12.2023 | 14:03 | LZ 1 | H-Baum | |
| 262 | 22.12.2023 | 11:42 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
| 261 | 21.12.2023 | 21:10 | LZ 1 | H-Baum | |
| 260 | 21.12.2023 | 19:37 | LZ 1 | H-Baum | |
| 259 | 21.12.2023 | 15:48 | LZ 1 | H-Baum | |
| 258 | 21.12.2023 | 14:37 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | Alarmauslösung BMA | |
| 257 | 21.12.2023 | 04:11 | LZ 2, LZ 4 | H-Baum | |
| 256 | 20.12.2023 | 18:32 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 255 | 17.12.2023 | 17:52 | LZ 1, LZ 3 | ABC-Gas | |
| 254 | 16.12.2023 | 20:43 | LZ 1 | H-Unterstützung RD > BAB Dortmund | |
| 253 | 16.12.2023 | 16:59 | LZ 1, LZ 3 | F-Alarmauslösung | |
| 252 | 13.12.2023 | 19:55 | LZ 1 | F-PKW | |
| 251 | 12.12.2023 | 07:28 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 250 | 11.12.2023 | 20:16 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
| 249 | 11.12.2023 | 12:34 | LZ 2, LZ 4, DLK | H-P Tür | |
| 248 | 04.12.2023 | 07:31 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 247 | 01.12.2023 | 06:09 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | F-Alarmauslösung | |
zum Seitenanfang |
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 30.11.2023 | 09:04 | LZ 2, LZ 4, DLK | H-P Tür | |
| 245 | 29.11.2023 | 20:46 | LZ 1 | R-Tragehilfe | |
| 244 | 29.11.2023 | 16:06 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
| 243 | 28.11.2023 | 17:08 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 242 | 27.11.2023 | 13:36 | LZ 1 | N-Tragehilfe | |
| 241 | 25.11.2023 | 17:12 | LZ 1, LZ 3 | ABC-Gas | |
| 240 | 24.11.2023 | 06:40 | LZ 1 | H-Baum | |
| 239 | 24.11.2023 | 05:30 | LZ 1, LZ 4 | H-Baum | |
| 238 | 22.11.2023 | 09:52 | LZ 1, LZ 2 | H-P Tür | |
| 237 | 21.11.2023 | 15:08 | LZ 4 | R-Tragehilfe | |
| 236 | 21.11.2023 | 10:09 | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 | ABC-Gas | |
| 235 | 21.11.2023 | 07:55 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | H-P klemmt > BAB Leverkusen | |
| 234 | 18.11.2023 | 12:32 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
| 233 | 15.11.2023 | 15:12 | LZ 1, LZ 2 | ABC-Gas | |
| 232 | 11.11.2023 | 21:42 | LZ 1 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
| 231 | 11.11.2023 | 10:02 | LZ 1 | ABC-auslaufende Flüssigkeit | |
| 230 | 11.11.2023 | 05:45 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 229 | 07.11.2023 | 11:33 | LZ 1 | L-Amtshilfe | |
| 228 | 04.11.2023 | 11:52 | LZ 2, LZ 4, DLK | H-P Tür | |
| 227 | 02.11.2023 | 18:50 | LZ 1 | H-Baum | |
| 226 | 02.11.2023 | 16:11 | LZ 1, LZ 2 | H-Baum | |
| 225 | 02.11.2023 | 13:47 | LZ 1, LZ 4 | H-Baum | |
| 224 | 02.11.2023 | 09:40 | LZ 1, LZ 3 | H-P klemmt | |
zum Seitenanfang |
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 31.10.2023 | 21:27 | LZ 2, LZ 4 | F-Kontrolle/Nachschau | |
| 222 | 31.10.2023 | 09:36 | LZ 4 | ABC-Ölspur | |
| 221 | 31.10.2023 | 08:53 | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 | H-VU LKW > BAB Leverkusen | |
| 220 | 31.10.2023 | 08:23 | LZ 2, LZ 4, DLK | H-P Tür | |
| 219 | 25.10.2023 | 16:29 | LZ 1 | H-Baum | |
| 218 | 22.10.2023 | 06:08 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | H-P klemmt > BAB Dortmund | |
| 217 | 21.10.2023 | 12:09 | B-Dienst | K-Tragehilfe | |
| 216 | 18.10.2023 | 14:34 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | ABC-Stoffaustritt im Gebäude | |
| 215 | 18.10.2023 | 14:33 | LZ 2 | N-Internitisch | |
| 214 | 13.10.2023 | 12:27 | LZ 1 | H-VU | |
| 213 | 11.10.2023 | 18:51 | LZ 1, LZ 3 | F-Heimrauchmelder | |
| 212 | 07.10.2023 | 13:13 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | F-Wald | |
| 211 | 07.10.2023 | 08:42 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 210 | 06.10.2023 | 19:30 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
| 209 | 05.10.2023 | 22:03 | LZ 1, LZ 2 | F-Heimrauchmelder | |
| 208 | 04.10.2023 | 09:39 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
| 207 | 01.10.2023 | 20:04 | LZ 1 | H-P Tür | |
zum Seitenanfang |
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 30.09.2023 | 14:22 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
| 205 | 30.09.2023 | 09:42 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 204 | 29.09.2023 | 13:48 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
| 203 | 29.09.2023 | 09:19 | LZ 1, LZ 2 | F-Heimrauchmelder | |
| 202 | 28.09.2023 | 09:24 | LZ 1, LZ 2, LZ 3 | F-Alarmauslösung | |
| 201 | 27.09.2023 | 11:44 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 200 | 26.09.2023 | 03:05 | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 | F-Gebäude MiG | |
| 199 | 25.09.2023 | 14:09 | LZ 1 | H-Mensch in Notlage | |
| 198 | 25.09.2023 | 02:19 | LZ 1, LZ 3 | F-Alarmauslösung | |
| 197 | 23.09.2023 | 00:41 | LZ 1 | F-Kontrolle/Nachschau | |
| 196 | 22:09.2023 | 17:56 | LZ 1 | H-Unterstützung RD > BAB Leverkusen | |
| 195 | 22.09.2023 | 10:10 | LZ 4 | H-Baum | |
| 194 | 20.09.2023 | 20:02 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
| 193 | 16.09.2023 | 20:04 | LZ 1, LZ 2 | F-Heimrauchmelder | |
| 192 | 16.09.2023 | 11:23 | LZ 1, LZ 2 | H-P Tür | |
| 191 | 15.09.2023 | 10:51 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 190 | 14.09.2023 | 11:23 | LZ 1, LZ 2 | H-Tier in Notlage | |
| 189 | 11.09.2023 | 20:28 | LZ 1, LZ 2 | H-P Tür | |
| 188 | 10.09.2023 | 12:00 | LZ 2, LZ 4 | ABC auslaufende Flüssigkeit | |
| 187 | 08.09.2023 | 13:28 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | H-P klemmt > BAB Leverkusen | |
| 186 | 07.09.2023 | 12:11 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | Alarmauslösung BMA | |
| 185 | 04.09.2023 | 10:38 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 184 | 04.09.2023 | 08:25 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 183 | 02.09.2023 | 08:08 | LZ 1 | H-VU > BAB Dortmund | |
| 182 | 01.09.2023 | 19:44 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
zum Seitenanfang |
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 28.08.2023 | 18:36 | LZ 1 | H-VU > BAB Dortmund | |
| 180 | 27.08.2023 | 00:12 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
| 179 | 26.08.2023 | 12:26 | LZ 1 | H-Baum | |
| 178 | 26.08.2023 | 11:24 | LZ 1, LZ 2, LZ 3 | F-Heimrauchmelder | |
| 177 | 24.08.2023 | 12:10 | LZ 2, LZ 4 | F-PKW | |
| 176 | 21.08.2023 | 19:17 | LZ 1, LZ 2 | F-Heimrauchmelder | |
| 175 | 21.08.2023 | 14:34 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
| 174 | 19.08.2023 | 16:03 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 173 | 15.08.2023 | 02:18 | LZ 2, LZ 4 | H-Unterstützung RD | |
| 172 | 14.08.2023 | 05:23 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-LKW (ABC) | |
| 171 | 13.08.2023 | 23:06 | LZ 3 | Überörtliche Hilfe > Leverkusen | |
| 170 | 11.08.2023 | 00:46 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 169 | 10.08.2023 | 20:19 | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 4 | F-Gebäude MiG | |
| 168 | 10.08.2023 | 05:31 | LZ 1 | F-Kontrolle/Nachschau | |
| 167 | 09.08.2023 | 10:56 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | F-Alarmauslösung | |
| 166 | 08.08.2023 | 07:17 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
| 165 | 06.08.2023 | 13:01 | LZ 1 | H-Baum | |
| 164 | 06.08.2023 | 12:56 | LZ 1 | H-Traghilfe | |
| 163 | 03.08.2023 | 10:26 | DLK |
Überörtliche Hilfe > Leichlingen > H-Baum
|
|
| 162 | 02.08.2023 | 00:10 | LZ 1 | ABC-auslaufende Flüssigkeit > BAB Dortmund | |
| 161 | 01.08.2023 | 15:42 | LZ 1, LZ 2 | H-Baum | |
zum Seitenanfang |
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 30.07.2023 | 01:17 | LZ 1 | ABC-Ölspur > BAB Leverkusen | |
| 159 | 29.07.2023 | 23:27 | LZ 1 | ABC-Ölspur > BAB Leverkusen | |
| 158 | 28.07.2023 | 22:12 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 157 | 27.07.2023 | 09:57 | LZ 1 | H-Unterstützung RD | |
| 156 | 26.07.2023 | 12:35 | LZ 1, LZ 3 | F-Gartenhaus | |
| 155 | 19.07.2023 | 07:02 | LZ 1 | F-Kleinbrand | |
| 154 | 18.07.2023 | 13:11 | LZ 1 | H-Baum | |
| 153 | 15.07.2023 | 19:49 | LZ 1 | H-Baum | |
| 152 | 14.07.2023 | 13:47 | LZ 1 | ABC-auslaufende Flüssigkeit > BAB Leverkusen | |
| 151 | 14.07.2023 | 00.17 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
| 150 | 12.07.2023 | 12:49 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 149 | 11.07.2023 | 22:17 | LZ 1, LZ 3 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
| 148 | 10.07.2023 | 16:56 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 147 | 10.07.2023 | 13:48 | LZ 4, DLK | H-Unterstützung Rettungsdienst | |
| 146 | 09.07.2023 | 19:14 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 145 | 09.07.2023 | 17:12 | LZ 3 | H-Baum | |
| 144 | 09.07.2023 | 16:40 | LZ 1 | H-Baum > BAB Dortmund | |
| 143 | 07.07.2023 | 15:15 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Vegetationsbrand | |
| 142 | 06.07.2023 | 22:58 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
| 141 | 04.07.2023 | 21:51 | LZ 4 | H-Ausleuchten | |
| 140 | 04.07.2023 | 20:04 | LZ 4 | H-First Responder | |
| 139 | 04.07.2023 | 15:25 | LZ 2, LZ 4 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
| 138 | 03.07.2023 | 20:20 | LZ 1 | F-Vegetationsbrand > BAB Leverkusen | |
| 137 | 03.07.2023 | 17:55 | LZ 1 | H-Mensch in Notlage | |
zum Seitenanfang |
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 30.06.2023 | 17:40 | LZ 1, LZ 2 | H-Baum | |
| 135 | 29.06.2023 | 15:05 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | H-P klemmt > BAB Leverkusen | |
| 134 | 28.06.2023 | 06:01 | LZ 4, DLK | H-Baum | |
| 133 | 27.06.2023 | 12:21 | LZ 1 | H-VU | |
| 132 | 27.06.2023 | 10:48 | LZ 1 | H-Baum | |
| 131 | 25.06.2023 | 11:24 | LZ 3 | H-Baum | |
| 130 | 23.06.2023 | 15:12 | LZ 1, LZ 2 | H-Baum | |
| 129 | 23.06.2023 | 12:02 | DLK | H-Baum | |
| 128 | 23.06.2023 | 04:08 | LZ 3, LZ 4, DL | H-Baum | |
| 127 | 22.06.2023 | 18:28 | LZ 3, DL | H-Baum | |
| 126 | 20.06.2023 | 17:13 | LZ 1 | H-P Aufzug | |
| 125 | 19.06.2023 | 20:14 | LZ 4 | F-Kontrolle/Nachschau | |
| 124 | 19.06.2023 | 13:52 | LZ 3, LZ 4 | F-Kontrolle/Nachschau | |
| 123 | 19.06.2023 |
04:30
04:49 |
LZ 3, LZ 4 Alarmstufenerhöhung LZ 1, LZ 2 |
F-unklare Brandmeldung im Freien F-Wald |
|
| 122 | 18.06.2023 | 16:49 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
| 121 | 18.06.2023 | 01:13 | LZ 1 | F-PKW > BAB Dortmund | |
| 120 | 16.06.2023 | 21:18 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
| 119 | 16.06.2023 | 19:44 | LZ 1 | H-VU | |
| 118 | 16.06.2023 | 15:36 | LZ 4 | F-Kontrolle/Nachschau | |
| 117 | 14.06.2023 | 15:58 | LZ 1, LZ 4 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 116 | 14.06.2023 | 15:48 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Alarmauslösung | |
| 115 | 13.06.2023 | 18:34 | LZ 1, LZ 2 | H-Unterstützung RD | |
| 114 | 13.06.2023 | 17:39 | LZ 3, RW | ABC-auslaufende Flüssigkeit | |
| 113 | 12.06.2023 | 22:21 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 112 | 12.06.2023 | 15:16 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 111 | 12.06.2023 | 12:36 | LZ 2, LZ 4 | H-Wasserschaden | |
| 110 | 12.06.2023 | 08:35 | LZ 1, LZ 2 | H-P Tür | |
| 109 | 11.06.2023 | 04:48 | LZ 1 | H-VU > BAB Dortmund | |
| 108 | 10.06.2023 | 21:53 | LZ 1, LZ 4 | F-Vegetationsbrand | Einsatzbericht lesen |
| 107 | 10.06.2023 | 13:33 | LZ 1, LZ 2 | H-P klemmt > BAB Leverkusen | |
| 106 | 09.06.2023 | 12:39 | LZ 1 | H-Baum | |
| 105 | 05.06.2023 | 15:03 | LZ 1 | H-Baum | |
| 104 | 05.06.2023 | 12:51 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
| 103 | 05.06.2023 | 12:43 | LZ 1, Werkfeuerwehr | ABC-Gas | |
| 102 | 05.06.2023 | 09:19 | LZ 1 | H-Mensch in Notlage | |
| 101 | 03.06.2023 | 14:02 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 100 | 03.06.2023 | 02:26 | LZ 1, LZ 2 | Alarmauslösung BMA | |
| 99 | 02.06.2023 | 17:50 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 98 | 01.06.2023 | 21:42 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
zum Seitenanfang |
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 31.05.2023 | 16:37 | LZ 1 | H-VU | |
| 96 | 31.05.2023 | 12:22 | LZ 2, LZ 4 | F-Vegetationsbrand | |
| 95 | 31.05.2023 |
00:52 00:37 |
DL LZ 2, LZ 4 |
H-Tragehilfe | |
| 94 | 30.05.2023 | 09:20 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 93 | 27.05.2023 | 15:03 | LZ 1, SW | F-Vegetationsbrand | Einsatzbericht lesen |
| 92 | 23.05.2023 | 17:59 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
| 91 | 19.05.2023 | 12:44 | LZ 1, LZ 4 | F-Vegetationsbrand | |
| 90 | 17.05.2023 | 12:21 | LZ 1, LZ 4 | ABC-Ölspur | |
| 89 | 16.05.2023 | 12:11 | LZ 3, LZ 4 | ABC-Ölspur | |
| 88 | 14.05.2023 | 04:33 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 87 | 13.05.2023 | 12:06 | LZ 4 | H-Baum | |
| 86 | 13.05.2023 | 11:44 | LZ 3 | F-Kontrolle | |
| 85 | 12.05.2023 | 13:53 | LZ 1, LZ 2 | ABC-Erkundung | |
| 84 | 11.05.2023 | 21:07 | LZ 4 | ABC-Ölspur | |
| 83 | 11.05.2023 | 17:23 | LZ 1, LZ 3 | H-VU | |
| 82 | 10.05.2023 | 08:01 | LZ 2, LZ 4 | ABC-Ölspur | |
| 81 | 07.05.2023 | 12:10 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
| 80 | 06.05.2023 | 20:28 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
| 79 | 04.05.2023 | 17:49 | LZ 1 | H-VU | |
zum Seitenanfang |
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 29.04.2023 | 12:21 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | ABC-Ölspur | |
| 77 | 29.04.2023 | 07:46 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
| 76 | 28.04.2023 | 15:58 | LZ 1 | H-VU | |
| 75 | 27.04.2023 | 16:53 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 74 | 23.04.2023 | 08:41 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 73 | 21.04.2023 | 22:12 | LZ 2, LZ 4, DLK | F-Garage/Carport | |
| 72 | 19.04.2023 | 12:45 | LZ 1, LZ 2 | ABC-Ölspur | |
| 71 | 18.04.2023 | 11:00 | LZ 1, LZ 2 | H-VU LKW > BAB Leverkusen |
Fotos: |
| 70 | 17.04.2023 | 18:14 | LZ 3 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
| 69 | 17.04.2023 | 17:57 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-LKW > BAB Dortmund |
Fotos: |
| 68 | 17.04.2023 | 17:06 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
| 67 | 15.04.2023 | 20:13 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
| 66 | 15.04.2023 | 08:52 | LZ 1 | H-VU > BAB Leverkusen | |
| 65 | 15.04.2023 | 04:50 | LZ 1, Werkfeuerwehr | F-Gewerbebetrieb | |
| 64 | 14.04.2023 | 20:27 | LZ1, LZ 2 | F-Kontrolle | |
| 63 | 13.04.2023 | 05:15 | LZ 1, LZ 2 | Alarmauslösung BMA | |
| 62 | 12.04.2023 | 22:36 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
| 61 | 11.04.2023 | 10:07 | LZ 1, LZ 2 | H-P Tür | |
| 60 | 10.04.2023 | 15:06 | LZ 3 | ABC-Ölspur | |
| 59 | 10.04.2023 | 09:45 | LZ 1, LZ 2 | H-Baum | |
| 58 | 01.04.2023 | 16:07 | LZ 4 | H-Baum | |
zum Seitenanfang |
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 31.03.2023 | 05:41 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 56 | 30.03.2023 | 18:24 | LZ 3 | H-Wasserschaden | |
| 55 | 30.03.2023 | 18:22 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
| 54 | 30.03.2023 | 17:17 | LZ 1 | H-VU |
|
| 53 | 29.03.2023 | 18:02 | LZ 2, LZ 4 | F-unklare Brandmeldung im Freien | |
| 52 | 25.03.2023 | 12:23 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
| 51 | 24.03.2023 | 15:06 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
| 50 | 24.03.2023 | 13:46 | LZ 3 | H-Baum | |
| 49 | 19.03.2023 | 21:06 | LZ 1 | H-VU | |
| 48 | 19.03.2023 | 07:52 | LZ 4, DLK | H-P Tür | |
| 47 | 19.03.2023 | 01:11 | LZ 2, DLK | F-Heimrauchmelder | |
| 46 | 15.03.2023 | 16:19 | LZ 1 | ABC-Ölspur, BAB > Dortmund | |
| 45 | 11.03.2023 | 09:35 | LZ 4, RW | H-Baum | |
| 44 | 11.03.2023 | 08:25 | LZ 1 | H-Baum | |
| 43 | 10.03.2023 | 20:24 | LZ 1 | H-Baum | |
| 42 | 10.03.2023 | 19:43 | LZ 4, RW | H-Baum | |
| 41 | 10.03.2023 | 18:08 | LZ 1 | H-VU, BAB > Dortmund | |
| 40 | 10.03.2023 | 16:39 | LZ 3, DLK | H-P Tür | |
| 39 | 08.03.2023 | 07:43 | LZ 4 | H-Baum | |
| 38 | 07.03.2023 | 17:02 | LZ 1 | ABC-auslaufende Flüssigkeit | |
| 37 | 05.03.2023 | 08:31 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
| 36 | 04.03.2023 | 18:14 | LZ 1 | H-Tragehilfe | |
| 35 | 03.03.2023 | 17:36 | LZ 1 | H-P Tür | |
zum Seitenanfang |
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26.02.2023 | 14:08 | LZ 2 | H-TH klein | |
| 33 | 22.02.2023 | 22:12 | LZ 1, LZ 4 | ABC-Ölunfall | |
| 32 | 22.02.2023 | 16:54 | LZ 1, LZ 3 | H-VU | Einsatzbericht (mit Fotos) |
| 31 | 20.02.2023 | 10:39 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | Alarmauslösung BMA | |
| 30 | 17.02.2023 | 17:28 | LZ 3 | H-Baum | |
| 29 | 17.02.2023 | 17:22 | LZ 1 | H-Baum | |
| 28 | 17.02.2023 | 12:53 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
| 27 | 16.02.2023 | 21:46 | Stadtalarm | F-Gebäude | Einsatzbericht (mit Fotos) |
| 26 | 16.02.2023 | 11:24 | LZ 1, LZ 2 | H-VU | |
| 25 | 12.02.2023 | 12:37 | LZ 1, Werkfeuerwehr | ABC-Stoffaustritt in Gebäude | |
| 24 | 09.02.2023 | 19:37 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | F-Gebäude |
Einsatzbericht lesen (mit Fotos)
|
| 23 | 07.02.2023 | 10:47 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | Alarmauslösung BMA | |
| 22 | 06.02.2023 | 19:42 | LZ 3, RW | H-VU | |
| 21 | 04.02.2023 | 20:57 | LZ 1, LZ 2 | Alarmauslösung BMA | |
| 20 | 04.02.2023 | 14:19 | LZ 1 | F-PKW | |
| 19 | 01.02.2023 | 03:55 | LZ 2, RW | ABC-Erkundung | |
zum Seitenanfang |
| Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | Bilder / Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30.01.2023 | 17:33 | LZ 1 | ABC-Erkundung | |
| 17 | 29.01.2023 | 22:14 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
| 16 | 27.01.2023 | 16:17 | LZ 1, LZ 3, LZ 4 | ABC-Gas, Gasgeruch in Keller | |
| 15 | 25.01.2023 | 09.40 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 14 | 22.01.2023 | 01:14 | LZ 1, LZ 3 | Alarmauslösung BMA | |
|
13 |
20.01.2023 | 15:21 | LZ 1, LZ 2 | ABC-Ölspur | |
| 12 | 19.01.2023 | 18:58 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | F-Gebäude | |
| 11 | 19.01.2023 | 11:37 | LZ 4, RW | H-VU Bus, droht Bus abzurutschen | |
| 10 | 18.01.2023 | 10:08 | LZ 2, DLK | H-P Tür | |
| 09 | 16.01.2023 | 16:24 | LZ 1 | ABC-Ölspur | |
| 08 | 16.01.2023 | 09:28 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 07 | 15.01.2023 | 20:46 | LZ 1 | H-P Tür | |
| 06 | 13.01.2023 | 16:15 | LZ 1, LZ 2, LZ 4 | ABC-Stoffaustritt in Gebäude | |
| 05 | 07.01.2023 | 18:05 | LZ 1 | ABC-Ölspur, BAB > Dortmund | |
| 04 | 05.01.2023 | 13:43 | LZ 1, Schwerlast-RTW Köln | H-Tragehilfe, 200kg Patient | |
| 03 | 01.01.2023 | 15:17 | LZ 1, LZ 2 | ABC-Ölspur | |
| 02 | 01.01.2023 | 11:34 | LZ 1 | H-Wasserschaden | |
| 01 | 01.01.2023 | 01:16 | LZ 1 | F-Abfalltonne | |
zum Seitenanfang |

